日産バネットのバッテリートラブルが頻発しています!
バッテリートラブルはJAF出動回数の第一位であるほど多いカートラブルです。
特に夏と冬にには要注意!
夏はエアコンの使用でバッテリーに多大な負荷をかけるため、冬は低音によりバッテリー性能が著しく低下するのでバッテリートラブルが起こりやすくなります。
運転中にバッテリーがあがってしまった時、JAFを呼んでも渋滞の中や遠隔地だと2〜3時間待つこともザラ。やっとたどり着いたガソリンスタンドやディーラーでバッテリーを買うと、当然割引などあるはずもなく、3〜4万円ポーンと出費する羽目になることもよくある話。貴重な時間、無駄な出費をなんとか防ぎたいものです。
そこでおすすめしているのが、カー・エイドストアの激安バッテリー!価格は市場の約4分の1、送料無料・即日配送で、新品バッテリーなら2年保証、再生バッテリーでも1年保証がついてくいます。日産全車種に対応しているのはもちろん、国産・外車など17000車種以上対応と品揃えも豊富です。
バネット バッテリー適合表
バネット 排気量1200cc | バネット 排気量1500cc |
バネット 排気量1800cc | バネット 排気量2000cc |
バネット 排気量2200cc |
バネット 排気量1200cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-C122 | A12S | 44B19R | 95D26R | |||
L-VJC22 | A12S | 44B19R | 85D23R | |||
T-JC22 | A12S | 44B19R | 85D23R | |||
T-VJC22 | A12S | 44B19R | 85D23R |
バネット 排気量1500cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-KPC22 | A15S | 44B19R | 85D23R | |||
E-KPJC22 | A15S | 44B19R | 85D23R | |||
L-HC122 | A15S | 44B19R | 95D26R | |||
L-VPGJC22 | A15S | 44B19R | 85D23R | |||
L-VPJC22 | A15S | 44B19R | 85D23R | |||
T-PGJC22 | A15S | 44B19R | 85D23R | |||
T-PJC22 | A15S | 44B19R | 85D23R | |||
T-SE58TN | D5 | 44B19L | 65B24L | |||
T-SS58VN | D5 | 44B19L | 65B24L | |||
T-VPGJC22 | A15S | 44B19R | 85D23R | |||
T-VPJC22 | A15S | 44B19R | 85D23R |
バネット 排気量1800cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-KHGC22 | CA18 | 44B19R | 95D26R | |||
E-KHGC22 | CA18ET | 44B19R | 95D26R | |||
E-KHGNC22 | CA18ET | 44B19R | 95D26R | |||
GA-SE88MN | F8 | 44B19L | 85D23L | |||
GA-SE88TN | F8 | 44B19L | 85D23L | |||
GA-SS88HN | F8 | 44B19L | 85D23L | |||
GA-SS88MV | F8 | 44B19L | 85D23L | |||
GA-SS88VN | F8 | 44B19L | 85D23L | |||
T-SE28MN | F8 | 44B19L | 85D23L | |||
T-SS28MN | F8 | 44B19L | 85D23L |
バネット 排気量2000cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-KMC22 | CA20S | 44B19R | 95D26R | |||
E-KMGC22 | CA20S | 44B19R | 95D26R | |||
E-KMGNC22 | CA20S | 44B19R | 95D26R | |||
E-KMJNC22 | CA20S | 44B19R | 95D26R | |||
E-KUGC22 | CA20 | 44B19R | 95D26R | |||
L-RJNC22 | Z20S | 44B19R | 85D23L | |||
T-FJNC22 | NA20S | 44B19R | 85D23L |
バネット 排気量2000cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
N-EC120 | LD20 | 120D31R | |||
N-EGC120 | LD20 | 120D31R | |||
N-KEC120 | LD20 | 120D31R | |||
N-KUC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
N-KUGC22 | LD20 | 120D31R | |||
N-KUGC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
N-KUJC22 | LD20 | 120D31R | |||
N-KUJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
N-VUGJC22 | LD20 | 120D31R | |||
N-VUGJNC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
N-VUJC22 | LD20 | 120D31R | |||
Q-KUC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
Q-KUGC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUGC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUGC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUGC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
Q-KUGNC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUGNC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUGNC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUGNC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
Q-KUGNC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
Q-KUGNC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
Q-KUJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
Q-KUJNC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
Q-KUJNC22 | LD20T・2 | 120D31R | |||
S-UGJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-UGJNC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-UJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUGJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUGJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUGJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUGJNC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUGJNC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUJC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUJNBC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUJNBC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUJNC22 | LD20・2 | 120D31R | |||
S-VUJNC22 | LD20・2 | 120D31R |
バネット 排気量2200cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KB-SE28MN | R2 | 85D23L | ||||
KB-SE28TN | R2 | 95D26L | 85D23L | |||
KB-SS28MN | R2 | 95D26L | 85D23L | |||
KB-SS28MN | R2 | 120D31L | 95D26L×2 | |||
KB-SS28VN | R2 | 95D26L | 85D23L | |||
U-SE28MN | R2 | 85D23L | ||||
U-SS28VN | R2 | 95D26L | 85D23L |