日産プリメーラのバッテリートラブルが頻発しています!
バッテリートラブルはJAF出動回数の第一位であるほど多いカートラブルです。
特に夏と冬にには要注意!
夏はエアコンの使用でバッテリーに多大な負荷をかけるため、冬は低音によりバッテリー性能が著しく低下するのでバッテリートラブルが起こりやすくなります。
運転中にバッテリーがあがってしまった時、JAFを呼んでも渋滞の中や遠隔地だと2〜3時間待つこともザラ。やっとたどり着いたガソリンスタンドやディーラーでバッテリーを買うと、当然割引などあるはずもなく、3〜4万円ポーンと出費する羽目になることもよくある話。貴重な時間、無駄な出費をなんとか防ぎたいものです。
そこでおすすめしているのが、カー・エイドストアの激安バッテリー!価格は市場の約4分の1、送料無料・即日配送で、新品バッテリーなら2年保証、再生バッテリーでも1年保証がついてくいます。日産全車種に対応しているのはもちろん、国産・外車など17000車種以上対応と品揃えも豊富です。
プリメーラ バッテリー適合表
プリメーラ 排気量1800cc | プリメーラ 排気量2000cc | プリメーラ 排気量2500cc |
プリメーラ 排気量1800cc バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
UA-QP12 | QG18DE | 02/02 | 05/12 | 2WD | 65B24L | 85D23L |
GF-QP11 | QG18DD | 98/09 | 01/01 | 2WD CVT | 65B24L | 95D26L |
QG18DE | 98/09 | 01/01 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L | |
2WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
GF-WQP11 | QG18DE | 98/09 | 01/01 | ワゴン 5MT | 65B24L | 95D26L |
ワゴン 4ATまたはCVT | 65B24L | 95D26L | ||||
E-WP11 | SR18DE | 97/09 | 98/09 | ワゴン 5MT | 44B19L | 95D26L |
ワゴン 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
E-P11 | SR18DE | 95/09 | 98/08 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
2WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
E-P10 | SR18DE | 92/09 | 95/09 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
2WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
SR18Di | 90/02 | 92/09 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L | |
2WD 4AT | 65B24L | 95D26L |
プリメーラ排気量2000cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
UA-TNP12 | QR20DE | 02/05 | 05/12 | 4WD | 65B24L | 85D23L |
UA-TP12 | QR20DE | 02/05 | 05/12 | 2WD | 65B24L | 85D23L |
UA-WTNP12 | QR20DE | 02/05 | 05/12 | ワゴン 4WD | 65B24L | 85D23L |
UA-WTP12 | QR20DE | 02/05 | 05/12 | ワゴン 2WD | 65B24L | 85D23L |
GH-HP12 | SR20VE | 01/08 | 03/07 | 2WD | 85D23L | |
85D23L | 95D26L | |||||
95D26L | ||||||
GH-WHP12 | SR20VE | 01/08 | 03/07 | ワゴン 2WD | 85D23L | |
85D23L | 95D26L | |||||
95D26L | ||||||
TA-TNP12 | QR20DE | 01/08 | 02/05 | 4WD | 65B24L | 95D26L |
TA-TP12 | QR20DE | 01/01 | 02/05 | 2WD CVT | 65B24L | 95D26L |
85D23L | 95D26L | |||||
TA-WTNP12 | QR20DE | 01/01 | 02/05 | ワゴン | 65B24L | 95D26L |
TA-WTP12 | QR20DE | 01/01 | 02/05 | ワゴン CVT | 65B24L | 95D26L |
85D23L | 95D26L | |||||
GF-WHNP11 | SR20DE | 99/04 | 01/01 | ワゴン 4WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
65B24L | 95D26L | |||||
GF-HNP11 | SR20DE | 98/09 | 01/01 | 4WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
4WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
GF-HP11 | SR20DE | 98/09 | 01/01 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
2WD CVT | 65B24L | 95D26L | ||||
GF-HP11 | SR20DE | 98/09 | 01/01 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
2WD CVT | 65B24L | 95D26L | ||||
SR20VE | 98/09 | 01/01 | 2WD Te-V CVT | 65B24L | 95D26L | |
GF-WHP11 | SR20DE | 98/09 | 01/01 | ワゴン 2WD MT | 44B19L | 95D26L |
ワゴン 2WD CVT | 65B24L | 95D26L | ||||
SR20VE | 98/09 | 99/12 | ワゴン 2WD CVT | 65B24L | 95D26L | |
E-FHP11 | SR20DE | 97/02 | 98/09 | UK 2WD | 95D26L | |
E-WHNP11 | SR20DE | 97/10 | 99/12 | ワゴン 4WD MT | 44B19L | 95D26L |
ワゴン 4WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
E-WHP11 | SR20DE | 97/09 | 98/01 | ワゴン 5MT | 44B19L | 95D26L |
ワゴン CVT | 65B24L | 95D26L | ||||
SR20VE | 97/09 | 98/09 | ワゴン CVT | 65B24L | 95D26L | |
E-HNP11 | SR20DE | 95/09 | 98/08 | 4WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
4WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
E-HP11 | SR20VE | 97/09 | 98/08 | 2WD Te-V CVT | 65B24L | 95D26L |
SR20DE | 95/09 | 96/02 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L | |
2WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
E-FHP10 | SR20DE | 91/10 | 95/07 | 2WD | 85D23L | 95D26L |
E-HNP10 | SR20DE | 90/10 | 94/09 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
2WD 4AT | 65B24L | 95D26L | ||||
E-HP10 | SR20DE | 90/02 | 97/09 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
2WD 4AT | 65B24L | 95D26L |
プリメーラ排気量2500cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
TA-RP12 | QR25DD | 02/05 | 05/12 | 2WD | 65B24L | 85D23L |
TA-WRP12 | QR25DD | 02/05 | 05/12 | ワゴン | 65B24L | 85D23L |
GH-RP12 | QR25DD | 01/01 | 03/07 | 2WD | 65B24L | 95D26L |
85D23L | 95D26L | |||||
GH-WRP12 | QR25DD | 01/01 | 03/07 | ワゴン | 65B24L | 95D26L |
85D23L | 95D26L |