日産ダットサントラックのバッテリートラブルが頻発しています!
特に夏と冬にには要注意!
夏はエアコンの使用でバッテリーに多大な負荷をかけるため、冬は低音によりバッテリー性能が著しく低下するのでバッテリートラブルが起こりやすくなります。
運転中にバッテリーがあがってしまった時、JAFを呼んでも渋滞の中や遠隔地だと2〜3時間待つこともザラ。やっとたどり着いたガソリンスタンドやディーラーでバッテリーを買うと、当然割引などあるはずもなく、3〜4万円ポーンと出費する羽目になることもよくある話。貴重な時間、無駄な出費をなんとか防ぎたいものです。
そこでおすすめしているのが、カー・エイドストアの激安バッテリー!価格は市場の約4分の1、送料無料・即日配送で、新品バッテリーなら2年保証、再生バッテリーでも1年保証がついてくいます。日産全車種に対応しているのはもちろん、国産・外車など17000車種以上対応と品揃えも豊富です。
日産ダットサントラック バッテリー適合表
ダットサントラック 排気量1600cc | ダットサントラック 排気量1800cc | ダットサントラック 排気量2000cc |
ダットサントラック 排気量2300cc | ダットサントラック 排気量2400cc | ダットサントラック 排気量2700cc |
ダットサントラック 排気量3200cc |
ダットサントラック 排気量1600cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-DG720 | Z18 | 44B19R | 95D26R | |||
L-DGY720 | Z18 | 44B19R | 95D26R | |||
L-DY720 | Z18 | 44B19R | 95D26R | |||
L-RDG720 | Z18 | 95D26R | ||||
L-CD21 | Z16 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
L-CGD21 | Z16 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
T-D21 | NA16S | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
T-GD21 | NA16S | D21 | 44B19R | 95D26R |
ダットサントラック 排気量1800cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-DG720 | Z18 | 44B19R | 95D26R | |||
L-DGY720 | Z18 | 44B19R | 95D26R | |||
L-DY720 | Z18 | 44B19R | 95D26R | |||
L-RDG720 | Z18 | 95D26R | ||||
L-DD21 | Z18 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
L-DMD21 | Z18 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
L-DYD21 | Z18 | D21 | 44B19R | 95D26R |
ダットサントラック 排気量2000cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-QD21 | NA20S | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
GA-QGD21 | NA20S | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
L-FD21 | Z20 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
L-FGD21 | Z20 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
L-FMD21 | Z20 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
L-FYD21 | Z20 | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
T-QD21 | NA20S | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
T-QGD21 | NA20S | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
T-QMD21 | NA20S | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
T-QYD21 | NA20S | D21 | 44B19R | 95D26R | ||
GA-LFMD22 | KA24E | D22 | 44B19R | 85D23R | ||
GA-QD22 | NA20S | D22 | 44B19R | 85D23R | ||
GC-LPD22 | KA20DE | D22 | 44B19R | 85D23R | ||
GC-PD22 | KA20DE | D22 | 44B19R | 85D23R |
ダットサントラック 排気量2300cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
N-A720 | SD23 | SD23 | 120D31R | |||
N-AG720 | SD23 | SD23 | 120D31R | |||
N-AGD21 | SD23 | SD23 | 120D31R | 95D26R&L | ||
SD23 | SD23 | 120D31R | ||||
N-AGY720 | SD23 | SD23 | 120D31R | |||
N-RAG720 | SD23 | SD23 | 120D31R | |||
N-AD21 | SD23 | D21 | 120D31R | 95D26R&L | ||
SD23 | D21 | 120D31R | ||||
N-AMD21 | SD23 | D21 | 120D31R | 95D26R&L | ||
SD23 | D21 | 120D31R | ||||
N-PD21 | TD23 | D21 | 120D31R | 95D26R&L | ||
TD23 | D21 | 120D31R | ||||
N-PGD21 | TD23 | TD23 | 120D31R | 95D26R&L | ||
TD23 | D21 | 120D31R | ||||
N-PMD21 | TD23 | D21 | 120D31R | 95D26R&L | ||
TD23 | D21 | 120D31R | ||||
S-PD21 | TD23 | D21 | 120D31R | 95D26R&L | ||
TD23 | D21 | 120D31R | ||||
S-PGD21 | TD23 | D21 | 120D31R | 95D26R&L | ||
TD23 | D21 | 120D31R | ||||
U-PGD21 | TD23 | D21 | 120D31R | 95D26R&L | ||
TD23 | D21 | 120D31R |
ダットサントラック 排気量2400cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GC-LFD22 | KA24DE | 85D23R | 95D26R | |||
GC-LFMD22 | KA24DE | 44B19R | 85D23R | |||
85D23R | 95D26R |
ダットサントラック 排気量2700cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC-BD21 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
KC-BGD21 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
KC-BMD21 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
TD27T | 95D26R&L | |||||
KC-LBMD21 | TD27T | 95D26R&L | ||||
S-BMD21 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
S-BMD21 | TD27 | 120D31R | ||||
120D31R | 95D26R&L | |||||
U-BD21 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
U-BGD21 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
U-BMD21 | TD27T | 120D31R | 95D26R&L | |||
KC-BD22 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
KG-BD22 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L | |||
KG-LBD22 | TD27 | 120D31R | 95D26R&L |
ダットサントラック 排気量3200cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC-LRMD22 | QD32 | 120D31R | 95D26R&L | |||
KG-LRMD22 | QD32 | 120D31R | 95D26R&L |