日産ADのバッテリートラブルが頻発しています!
バッテリートラブルはJAF出動回数の第一位であるほど多いカートラブルです。
特に夏と冬にには要注意!
夏はエアコンの使用でバッテリーに多大な負荷をかけるため、冬は低音によりバッテリー性能が著しく低下するのでバッテリートラブルが起こりやすくなります。
運転中にバッテリーがあがってしまった時、JAFを呼んでも渋滞の中や遠隔地だと2〜3時間待つこともザラ。やっとたどり着いたガソリンスタンドやディーラーでバッテリーを買うと、当然割引などあるはずもなく、3〜4万円ポーンと出費する羽目になることもよくある話。貴重な時間、無駄な出費をなんとか防ぎたいものです。
そこでおすすめしているのが、カー・エイドストアの激安バッテリー!価格は市場の約4分の1、送料無料・即日配送で、新品バッテリーなら2年保証、再生バッテリーでも1年保証がついてくいます。日産全車種に対応しているのはもちろん、国産・外車など17000車種以上対応と品揃えも豊富です。
日産AD バッテリー適合表
AD 排気量1200cc | AD 排気量1300cc | AD 排気量1500cc |
AD 排気量1600cc | AD 排気量1700cc | AD 排気量1800cc |
AD 排気量2000cc | AD 排気量2200cc |
AD 排気量1200cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
DBE-VAY12 | CR12DE | 44B19L | 65B24L | |||
DBE-VAY12 | CR12DE | エキスパート | 44B19L | 65B24L |
AD 排気量1300cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-VB11 | E13S | 44B19L | 95D26L | |||
R-VB11 | E13S | 44B19L | 95D26L | |||
CBE-VY11 | QG13DE | 44B19L | 85D23L | |||
CBE-VY11 | QG13DE | 44B19L | 85D23L | |||
UB-VY11 | QG13DE | 44B19L | 85D23L | |||
UB-VY11 | QG13DE | 44B19L | 85D23L | |||
E-WY10 | GA13DS | 44B19L | 85D23L | |||
E-WY10 | GA13DS | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
R-VY10 | GA13DS | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
R-VY10 | GA13DS | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L |
AD 排気量1500cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
DBF-VY12 | HR15DE | 44B19L | 65B24L | |||
L-VHB11 | E15S | 44B19L | 95D26L | |||
R-VHB11 | E15S | 44B19L | 95D26L | |||
DBF-VY12 | HR15DE | エキスパート | 44B19L | 65B24L | ||
CBE-VFY11 | QG15DE | 44B19L | 85D23L | |||
CBE-VFY11 | QG15DE | 44B19L | 85D23L | |||
UB-VFY11 | QG15DE | 44B19L | 85D23L | |||
UB-VFY11 | QG15DE | 44B19L | 85D23L | |||
E-WFGY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
E-WFGY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
E-WFGY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
E-WFNY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
E-WFNY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
E-WFNY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
E-WFY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
E-WFY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
E-WFY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
E-WFY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
R-VFGY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
R-VFGY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
R-VFNY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
R-VFNY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L | ||
R-VFY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 85D23L | ||
R-VFY10 | QG15DE | サニーカリフォルニア | 44B19L | 95D26L |
AD 排気量1600cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
DBF-VZNY12 | HR16DE | 44B19L | 65B24L | |||
DBF-VZNY12 | HR16DE | エキスパート | 44B19L | 65B24L |
AD 排気量1700cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
N-VSB11 | CD17 | 120D31L | |||
S-VSB11 | CD17 | 120D31L | |||
X-WSY10 | CD17 | 120D31L | |||
KA-VSGY10 | CD17 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
KA-VSNY10 | CD17 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
KA-VSY10 | CD17 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
Q-WSY10 | CD17 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
S-VSGY10 | CD17 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
S-VSNY10 | CD17 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
S-VSY10 | CD17 | サニーカリフォルニア | 120D31L |
AD 排気量1800cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
CBF-VJY12 | MR18DE | エキスパート | 44B19L | 65B24L | ||
CBF-VHNY11 | QG18DE | 44B19L | 85D23L | |||
CBF-VHNY11 | QG18DE | 44B19L | 85D23L | |||
CBE-VHNY11 | QG18DE | 44B19L | 85D23L | |||
CBE-VHNY11 | QG18DE | 44B19L | 85D23L | |||
UB-VHNY11 | QG18DE | 44B19L | 85D23L | |||
UB-VHNY11 | QG18DE | 44B19L | 85D23L |
AD 排気量1800cc(燃料天然ガス)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
CFF-VGY11 | QG18DEN | 44B19L | 65B24L | |||
UQ-VGY11 | QG18DE | 44B19L | 65B24L |
AD 排気量2000cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
KA-VEGY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
KA-VENY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
KA-VEY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
KB-VEGY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
KB-VENY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
KD-WEY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
W-WEY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L | ||
X-WEY10 | CD20 | サニーカリフォルニア | 120D31L |
AD 排気量2200cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
KF-VEY11 | YD22DD | 02/08 | 02 | 95D26L | |
KF-VENY11 | YD22DD | 99/06 | 02 | 95D26L | |
KJ-VEY11 | YD22DD | 99/06 | 02 | 95D26L |