日産アベニールのバッテリートラブルが頻発しています!
バッテリートラブルはJAF出動回数の第一位であるほど多いカートラブルです。
特に夏と冬にには要注意!
夏はエアコンの使用でバッテリーに多大な負荷をかけるため、冬は低音によりバッテリー性能が著しく低下するのでバッテリートラブルが起こりやすくなります。
運転中にバッテリーがあがってしまった時、JAFを呼んでも渋滞の中や遠隔地だと2〜3時間待つこともザラ。やっとたどり着いたガソリンスタンドやディーラーでバッテリーを買うと、当然割引などあるはずもなく、3〜4万円ポーンと出費する羽目になることもよくある話。貴重な時間、無駄な出費をなんとか防ぎたいものです。
そこでおすすめしているのが、カー・エイドストアの激安バッテリー!価格は市場の約4分の1、送料無料・即日配送で、新品バッテリーなら2年保証、再生バッテリーでも1年保証がついてくいます。日産全車種に対応しているのはもちろん、国産・外車など17000車種以上対応と品揃えも豊富です。
日産アベニール バッテリー適合表
アベニール 1600cc | アベニール 1800cc |
アベニール 2000cc(ガソリン) | アベニール 2000cc(ディーゼル) |
アベニール 排気量1600cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
GA-VENW10 | GA16DS | 44B19L | 85D23L | |||
GA-VEW10 | GA16DS | 44B19L | 85D23L | |||
GA-VEW10 | GA16DS | 44B19L | 95D26L | |||
R-VEW10 | GA16DS | 44B19L | 85D23L | |||
GA16DS | 44B19L | 95D26L | ||||
T-VENW10 | GA16DS | 44B19L | 85D23L | |||
T-VEW10 | GA16DS | 44B19L | 85D23L | |||
GA16DS | 44B19L | 95D26L |
アベニール 排気量1800cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
UA-W11 | SR18DE | 02/08 | 05/09 | 2WD 4AT | 44B19L | 85D23L |
TA-W11 | SR18DE | 00/05 | 02/08 | 2WD 4AT | 44B19L | 85D23L |
GF-W11 | SR18DE | 98/08 | 00/05 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
GF-W11 | SR18DE | 98/08 | 00/05 | 2WD 4AT | 44B19L | 85D23L |
E-W10 | SR18DE | 93/01 | 98/08 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
E-W10 | SR18DE | 93/01 | 98/08 | 2WD 4AT | 65B24L | 95D26L |
E-W10 | SR18Di | 90/05 | 93/01 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
E-W10 | SR18Di | 90/05 | 93/01 | 2WD 4AT | 65B24L | 95D26L |
アベニール 排気量2000cc(燃料ガソリン)バッテリー適合表
標準搭載、寒冷地仕様のどちらかのバッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
TA-RW11 | QR20DE | 02/08 | 05/09 | 2WD | 65B24L | 85D23L |
TA-RNW11 | QR20DE | 02/08 | 05/09 | 4WD | 65B24L | 85D23L |
GF-PW11 | SR20DE | 98/08 | 02/08 | 2WD | 65B24L | 95D26L |
GF-PNW11 | SR20DE | 98/08 | 02/08 | 4WD | 65B24L | 95D26L |
GF-PNW11 | SR20DET | 98/08 | 02/08 | 4WD ターボ | 65B24L | 95D26L |
E-PNW10 | SR20DET | 95/08 | 98/08 | 4WD ターボ | 65B24L | 95D26L |
E-PNW10 | SR20DET | 95/08 | 98/08 | 4WD ターボ | 85D23L | 95D26L |
E-PNW10 | SR20DE | 95/08 | 98/08 | 4WD | 85D23L | 95D26L |
E-PNW10 | SR20DE | 94/01 | 95/08 | 4WD | 65B24L | 95D26L |
E-PW10改 | SR20DE | 91/08 | 93/01 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
E-PW10改 | SR20DE | 91/08 | 93/01 | 2WD 4AT | 65B24L | 95D26L |
E-PNW10改 | SR20DE | 91/02 | 93/01 | 4WD 4AT | 85D23L | 95D26L |
E-PNW10 | SR20DE | 90/10 | 94/11 | 4WD 4AT | 85D23L | 95D26L |
E-PW10 | SR20DE | 90/05 | 98/08 | 2WD 5MT | 44B19L | 95D26L |
E-PW10 | SR20DE | 90/05 | 98/08 | 2WD 4AT | 65B24L | 95D26L |
E-PNW10 | SR20DE | 44B19L | 95D26L |
アベニール 排気量2000cc(燃料ディーゼル)バッテリー適合表
バッテリー型番をクリックするとバッテリー価格・バッテリーサイズなどの詳細画面に進みます。
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 適合バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
KH-SW11 | CD20ET | 98/08 | 00/05 | 2WD | 120D31L |
KD-SW10 | CD20T | 95/08 | 98/08 | 2WD 4AT | 120D31L |
Y-SW10 | CD20T | 93/01 | 95/08 | 2WD 4AT | 120D31L |
S-VSW10 | CD20 | 120D31L | |||
KB-VSW10 | CD20 | 120D31L | |||
KB-VSW10 | CD20 | 120D31L | |||
S-VSW10 | CD20 | 120D31L |